12606 Apuleius

, |epoca =JD 2458000,5
4 settembre 2017 |semiasse_maggiore = 368 444 589 km
2,4628649 UA |periastro= 271 108 636 km
1,8122235 UA |afastro= 465 780 542 km
3,1135063 UA |periodo_orbitale=1411,75 giorni
(3,87 anni) |eccentricità =0,2641807 |nodo_ascendente =353,73747° |argomento_perielio =294,52519° |anomalia_media =307,62482° |inclinazione_orbita_su_eclittica =5,84486° |ultimo_perielio = 14 maggio 2014 |prossimo_perielio = 26 marzo 2018 |par_Tisserand_J =3,433 |magn_ass =14,9 }} 12606 Apuleius è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1960, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4628649 UA e da un'eccentricità di 0,2641807, inclinata di 5,84486° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato ad Apuleio, oratore e scrittore dell'Antica Roma. da Wikipedia
Mostra 1 - 1 risultati di 1 ricerca 'Apuleius', tempo di risposta: 0,01s Raffina i risultati
  1. 1
    Libro